北京警察學院網絡監管實驗室設備購置項目中標公告
2019年05月27日 13:41 來源: 【打印】
公告概要:
公告信息: | |||
采購項目名稱 | 北京警察學院網絡監管實驗室設備購置項目 | ||
品目 | |||
采購單位 | 北京市公安局警務保障部(三) | ||
行政區域 | 北京市 | 公告時間 | 2019年05月27日 13:41 |
本項目招標公告日期 | 2019年04月29日 | 中標日期 | 2019年05月27日 |
評審專家名單 | 汪民、常瑞、孫建華、江玉智、許建麗 | ||
總中標金額 | ¥187.050000 萬元(人民幣) | ||
聯系人及聯系方式: | |||
項目聯系人 | 招標業務二部 姚鈺春、姚沖、金珊 | ||
項目聯系電話 | 010-63509799-840、841、842 | ||
采購單位 | 北京市公安局警務保障部(三) | ||
采購單位地址 | 北京市東城區前門東大街9號 | ||
采購單位聯系方式 | 85223957 | ||
代理機構名稱 | 北京華采招標代理有限公司 | ||
代理機構地址 | 北京市豐臺區廣安路9號國投財富廣場6號樓1518室 | ||
代理機構聯系方式 | 010-63509799-840、841、842 | ||
附件: | |||
附件1 | HCZB-2019-ZB0200網絡監管實驗室設備購置項目招標文件發售版.pdf | ||
附件2 | 0200中標公告.pdf | ||
附件3 | 附件.pdf |
北京華采招標代理有限公司受北京市公安局警務保障部(三)的委托,就北京警察學院網絡監管實驗室設備購置項目(項目編號:PXM2019_006205_500064-JH001-XM001)組織采購,評標工作已經結束,成交結果如下:
一、項目信息
項目編號:PXM2019_006205_500064-JH001-XM001
項目名稱:北京警察學院網絡監管實驗室設備購置項目
項目聯系人:招標業務二部 姚鈺春、姚沖、金珊
聯系方式:010-63509799-840、841、842
二、采購單位信息
采購單位名稱:北京市公安局警務保障部(三)
采購單位地址:北京市東城區前門東大街9號
采購單位聯系方式:85223957
三、采購代理機構信息
采購代理機構全稱:北京華采招標代理有限公司
采購代理機構地址:北京市豐臺區廣安路9號國投財富廣場6號樓1518室
采購代理機構聯系方式:010-63509799-840、841、842
四、中標成交信息
招標文件編號:HCZB-2019-ZB0200
本項目招標公告日期:2019-04-29
中標成交日期:2019-05-27
總中標成交金額:187.05 萬元(人民幣)
中標成交供應商名稱、地址及中標成交金額:
中標成交供應商名稱:上海乾盾信息科技有限公司
中標成交供應商地址:上海市崇明縣向化鎮六滧河路696號15幢440室(上海永冠經濟開發區)
中標金額:187.05萬元
供應商名稱 | 供應商地址 | 統一信用代碼 | 中標金額 |
---|---|---|---|
上海乾盾信息科技有限公司 | 上海市崇明縣向化鎮六滧河路696號15幢440室(上海永冠經濟開發區) | 91310230791428133J | 187.05 萬元 |
本項目代理費總金額:2.2118萬元(人民幣)
本項目代理費收費標準:
詳見招標文件
評審專家、談判小組、詢價小組、磋商小組成員名單及單一來源采購人員名單:
汪民、常瑞、孫建華、江玉智、許建麗
五、項目用途、簡要技術要求及合同履行日期:
項目用途:自用
簡要技術要求/招標項目的性質:網絡監管實驗室設備購置
合同履行期:2019年05月27日-2019年06月26日
六、中標成交標的名稱、規格型號、數量、單價、服務要求:
供應商 | 商品名稱 | 規格型號 | 數量 | 單價 | 總價 | 服務要求 |
---|---|---|---|---|---|---|
上海乾盾信息科技有限公司 | 網絡信息主動獲取演練實驗 | 無 | 1 | 3.2萬元 | 3.2萬元 | 其他 |
上海乾盾信息科技有限公司 | 信息反制技術資源包 | 無 | 1 | 1.8萬元 | 1.8萬元 | 其他 |
上海乾盾信息科技有限公司 | 輿情監測系統 | 無 | 3 | 4.28萬元 | 12.84萬元 | 其他 |
上海乾盾信息科技有限公司 | 信息關聯分析與數據挖掘實驗 | 無 | 1 | 3.5萬元 | 3.5萬元 | 其他 |
上海乾盾信息科技有限公司 | 網絡監管實驗平臺管理調度設備 | 無 | 1 | 9.8萬元 | 9.8萬元 | 其他 |
上海乾盾信息科技有限公司 | 教學評估管理系統 | 無 | 1 | 6.6萬元 | 6.6萬元 | 其他 |
上海乾盾信息科技有限公司 | 網絡監管實驗平臺云資源計算設備 | 無 | 6 | 18.6萬元 | 111.6萬元 | 其他 |
上海乾盾信息科技有限公司 | 網絡監管實驗平臺網絡管理設備 | 無 | 1 | 9.65萬元 | 9.65萬元 | 其他 |
上海乾盾信息科技有限公司 | 主動防御技術實驗 | 無 | 1 | 2.1萬元 | 2.1萬元 | 其他 |
上海乾盾信息科技有限公司 | 網絡監管實驗平臺云平臺接入設備 | 無 | 1 | 1.23萬元 | 1.23萬元 | 其他 |
上海乾盾信息科技有限公司 | 課程測試系統 | 無 | 1 | 5.4萬元 | 5.4萬元 | 其他 |
上海乾盾信息科技有限公司 | 深度學習分析工作站 | 無 | 1 | 12.8萬元 | 12.8萬元 | 其他 |
上海乾盾信息科技有限公司 | 實訓管理系統 | 無 | 1 | 6.53萬元 | 6.53萬元 | 其他 |
七、其它補充事宜
/
公告期限:1個工作日